月次ダッシュボード
総収入
¥0
今月
総支出
¥0
今月
残高
¥0
収入 - 支出
月次収支サマリー
過去6ヶ月の収入と支出の概要
目標トラッカー
貯金目標の進捗状況
新しいラップトップ
0日
¥75,000 / ¥200,00038%
沖縄旅行
0日
¥120,000 / ¥150,00080%
取引履歴
収入と支出の一覧です。
| タイプ | カテゴリー | 日付 | メモ | 金額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
支出 | 外食 | 2024年7月22日 | 友達との夕食 | -¥8,000 | |
支出 | 食費 | 2024年7月20日 | 食料品 | -¥13,000 | |
支出 | 健康 | 2024年7月18日 | 薬局 | -¥6,000 | |
支出 | ショッピング | 2024年7月15日 | 新しい靴 | -¥12,000 | |
収入 | フリーランス | 2024年7月12日 | デザインプロジェクト | +¥50,000 | |
支出 | エンターテイメント | 2024年7月10日 | 映画のチケットとスナック | -¥7,500 | |
支出 | 交通費 | 2024年7月7日 | ガソリン | -¥5,000 | |
支出 | 外食 | 2024年7月5日 | 同僚とのランチ | -¥4,500 | |
支出 | 食費 | 2024年7月3日 | 週の食料品 | -¥15,000 | |
支出 | 住居費 | 2024年7月2日 | 家賃 | -¥120,000 | |
収入 | 給与 | 2024年7月1日 | 月給 | +¥300,000 |
予算概要
毎月の予算に対する支出状況
¥0 / ¥40,000
¥0 / ¥20,000
¥0 / ¥15,000
¥0 / ¥25,000
¥0 / ¥15,000